2018 Due south Korean television set series
Sunny Again Tomorrow |
Promotional affiche |
Also known equally | - Tomorrow Is Sunny every bit Well
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written by | Kim Min-Joo |
Directed by | Eo Soo-Sun |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
Country of origin | Republic of korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running time | 35 minutes |
Production company | KBS Drama Production |
Distributor | KBS |
Original network | KBS1 |
Picture format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | May 7 (2018-05-07) – Nov ii, 2018 (2018-11-02) |
Sunny Over again Tomorrow [i] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2022 Southward Korean television series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The serial arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.m. to nine:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah equally Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung equally Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri every bit Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook equally Park Practise-kyung[7]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in equally Lim Eun-ae[8] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min equally Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul every bit Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] equally Kim And so-hyun
- Baek Sung-hee [ko] as Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum equally Imitation Han Soo-jung (character'south real name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Once more Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Linguistic communication | |
Label | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Part one [edit]
1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | 3:xviii |
2. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | three:18 |
Total length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
i. | "At present, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | iv:30 |
2. | "Now, We" (Inst.) | | 4:30 |
Total length: | nine:00 |
Part iii [edit]
ane. | "I Want To See Information technology" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | 4:28 |
2. | "I Want To Meet It" (Inst.) | | 4:28 |
Total length: | 8:56 |
Part iv [edit]
1. | "You To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Vocal Ha-ye | |
2. | "Yous To Me, Me To You lot" (Inst.) | | |
Role 5 [edit]
one. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Projection No. 406 | 3:17 |
2. | "Life is Like That" (Inst.) | | three:17 |
Total length: | 6:34 |
Part 6 [edit]
1. | "Come up to My Heart (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
ii. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
Total length: | half-dozen:l |
Part 7 [edit]
1. | "My Just Beloved Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | iii:32 |
2. | "My Only Dearest Is You" (Inst.) | | 3:32 |
Full length: | 7:04 |
Part viii [edit]
1. | "Memory with Y'all" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
two. | "Retentivity with Y'all" (Inst.) | | 3.46 |
Total length: | 6.92 |
Role 9 [edit]
1. | "Can you hear my heart" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | iii.thirteen |
2. | "Tin can you hear my heart" (Inst.) | | 3.thirteen |
Total length: | half-dozen.26 |
Role ten [edit]
1. | "Y'all Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
2. | "You Are My Star" (Inst.) | | four.07 |
Full length: | 8.fourteen |
Part 11 [edit]
1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | four.00 |
2. | "No Special Day" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | 8.00 |
Part 12 [edit]
1. | "Afterwards The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
two. | "Later on The Rain" (Inst.) | | three.29 |
Full length: | 6.58 |
Function 13 [edit]
1. | "It's Y'all" (그대입니다) | Park Kang Soo | four.07 |
two. | "Information technology's You" (Inst.) | | four.07 |
Total length: | viii.fourteen |
Part xiv [edit]
ane. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
two. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Full length: | 8.00 |
Part xv [edit]
i. | "Mayhap It'south Honey" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
ii. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | three.47 |
Total length: | 7.34 |
Part 16 [edit]
1. | "I'grand Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
ii. | "I'thousand Happy" (Inst.) | | 3.49 |
Total length: | 7.38 |
Role 17 [edit]
ane. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Honey (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Exercise Hoon | three.32 |
two. | "Cool Beloved (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
Total length: | 7.04 |
Part 18 [edit]
1. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | iv.11 |
2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
Full length: | 8.22 |
Office 19 [edit]
ane. | "You lot Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
2. | "You Liked It" (Inst.) | | iv.09 |
Full length: | 8.18 |
Office 20 [edit]
1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
ii. | "Hurtful" (Inst.) | | three.28 |
Full length: | 6.56 |
Part 21 [edit]
1. | "Honey You But, I Love You Simply" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | 2.57 |
ii. | "Beloved Yous But, I Dear Yous But" (Inst.) | | 2.57 |
Total length: | v.54 |
Part 22 [edit]
1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.ten |
2. | "Why" (Inst.) | | four.09 |
Full length: | 8.xix |
Part 23 [edit]
1. | "Parting Demand A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
2. | "Departing Demand A Time" (Inst.) | | 3.55 |
Full length: | 7.50 |
Part 24 [edit]
1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | iii.59 |
two. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
Full length: | 7.58 |
Part 25 [edit]
ane. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
2. | "Shut Your Eyes" (Inst.) | | 3.45 |
Total length: | 7.30 |
Part 26 [edit]
1. | "Finally At present" | Arie Band | 4.45 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | iv.45 |
Full length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
i. | "I Practice" | Street. 75 | 3.57 |
2. | "Finally At present" (Inst.) | | three.57 |
Total length: | 7.54 |
Function 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
ii. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | iv.12 |
Total length: | eight.24 |
Office 29 [edit]
i. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | four.22 |
Total length: | eight.44 |
Part 30 [edit]
1. | "Home" | Lee Practise Hoon | 3.xv |
2. | "Dwelling" (Inst.) | | 3.xv |
Full length: | 6.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers represent the lowest ratings and the cherry numbers represent the highest ratings.
- Northward/A denotes that the rating is non known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
Ep. | Original circulate date | Average audience share |
TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Upper-case letter Expanse | Nationwide | Seoul National Capital Area |
1 | May 7, 2018 | xviii.nine% (1st) | 14.eight% | 16.5% (1st) | fifteen.4% (1st) |
2 | May eight, 2018 | 16.nine% (1st) | 13.four% | 14.8% (1st) | thirteen.3% (1st) |
iii | May 9, 2018 | 18.3% (1st) | 14.ix% | fifteen.six% (1st) | 14.ii% (1st) |
4 | May ten, 2018 | 17.2% (1st) | 13.five% | fourteen.8% (1st) | 13.1% (1st) |
5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | thirteen.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
6 | May 14, 2018 | 19.7% (1st) | xvi.i% | xvi.vi% (1st) | xv.0% (1st) |
7 | May fifteen, 2018 | 18.0% (1st) | fourteen.8% | 14.5% (1st) | xiii.3% (2nd) |
8 | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | 14.ix% | xv.0% (2d) | 14.two% (1st) |
ix | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | 16.4% | 16.9% (1st) | fifteen.6% (1st) |
x | May 18, 2018 | 18.1% (1st) | 14.0% | 14.half-dozen% (1st) | 12.v% (2nd) |
xi | May 21, 2018 | nineteen.7% (1st) | 15.4% | 16.5% (1st) | 15.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | fifteen.9% (1st) | 11.iii% | 16.two% (1st) | 14.half dozen% (1st) |
13 | May 23, 2018 | 19.8% (1st) | fifteen.vii% | xv.two% (1st) | 14.2% (1st) |
xiv | May 24, 2018 | xx.7% (1st) | 16.3% | 16.four% (1st) | xv.0% (1st) |
xv | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | xiv.0% | 14.2% (1st) | 13.1% (2nd) |
16 | May 28, 2018 | fifteen.eight% (1st) | eleven.7% | 13.3% (1st) | 12.ii% (2nd) |
17 | May 29, 2018 | nineteen.i% (1st) | xv.6% | 16.three% (1st) | 14.8% (1st) |
18 | May 30, 2018 | 18.ii% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
nineteen | May 31, 2018 | 19.half-dozen% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.1% (1st) |
20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.vi% | thirteen.iii% (1st) | 12.v% (second) |
21 | June 4, 2018 | 19.v% | 14.9% | sixteen.1% (1st) | 14.6% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.five% | fourteen.6% (1st) | 13.3% (1st) |
23 | June 6, 2018 | xiii.6% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
24 | June 7, 2018 | 18.9% | fourteen.2% | xvi.5% (1st) | 15.8% (1st) |
25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | 15.viii% (1st) | xiv.4% (1st) |
26 | June xi, 2018 | eighteen.vii% | xiv.1% | 16.7% (1st) | xv.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | 13.two% | sixteen.7% (1st) | fifteen.8% (1st) |
28 | June 15, 2018 | 17.2% | 13.iv% | 14.5% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June eighteen, 2018 | xiii.4% | nine.6% | 12.0% (3rd) | 11.2% (4th) |
30 | June nineteen, 2018 | 18.vii% | 14.5% | 16.1% (1st) | xiv.9% (1st) |
31 | June twenty, 2018 | xvi.vi% | 12.3% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
32 | June 21, 2018 | 18.iv% | fourteen.0% | 15.3% (1st) | 13.nine% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.6% | thirteen.ii% | 15.5% (1st) | 14.4% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.eight% | fifteen.0% | 15.5% (1st) | 13.7% (2d) |
35 | June 26, 2018 | 19.7% | 15.5% | 17.iv% (1st) | 16.ii% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.half-dozen% | xvi.ane% (1st) | 15.2% (2d) |
37 | June 28, 2018 | nineteen.four% | 15.one% | 16.4% (1st) | xv.2% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.8% | 14.9% (2d) | thirteen.half dozen% (2nd) |
39 | July 2, 2018 | eighteen.2% | 14.iii% | 16.nine% (1st) | xv.0% (1st) |
xl | July 3, 2018 | 18.0% | 14.i% | xvi.4% (1st) | 14.vii% (1st) |
41 | July 4, 2018 | 16.9% | xiii.four% | xv.2% (1st) | xiii.vii% (1st) |
42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.nine% | xvi.6% (1st) | 15.ane% (1st) |
43 | July half dozen, 2018 | 16.iv% | 12.half-dozen% | 15.iii% (1st) | 13.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | 19.2% | 15.four% | 17.5% (1st) | xv.8% (1st) |
45 | July x, 2018 | xviii.one% | 14.7% | 16.three% (1st) | 14.nine% (1st) |
46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.2% | 15.0% (1st) | thirteen.1% (1st) |
47 | July 12, 2018 | eighteen.4% | 14.v% | xvi.0% (1st) | 14.ane% (1st) |
48 | July 13, 2018 | 16.9% | 12.6% | fifteen.7% (1st) | xiv.4% (1st) |
49 | July xvi, 2018 | eighteen.9% | 15.2% | 16.four% (1st) | xv.seven% (1st) |
fifty | July 17, 2018 | 17.ii% | 13.i% | 16.half dozen% (1st) | 15.6% (1st) |
51 | July 18, 2018 | 17.four% | 13.3% | 15.viii% (1st) | 14.8% (1st) |
52 | July 19, 2018 | 17.8% | 13.six% | sixteen.0% (1st) |
53 | July xx, 2018 | xv.9% | 11.8% | fourteen.7% (1st) | 13.7% (1st) |
54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.3% | 15.9% (2d) | 14.iv% (2nd) |
55 | July 24, 2018 | 15.four% | xi.5% | fourteen.vi% (1st) | 13.7% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | sixteen.9% | 13.i% | 15.6% (1st) | 14.8% (1st) |
57 | July 26, 2018 | eighteen.0% | 14.three% | 16.1% (1st) | 15.two% (1st) |
58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.vii% | 14.three% (1st) | 12.8% (1st) |
59 | July thirty, 2018 | 18.2% | 14.6% | 15.five% (1st) | fourteen.1% (1st) |
threescore | July 31, 2018 | 15.5% | 11.1% | xiv.7% (1st) | fourteen.3% (1st) |
61 | Baronial 1, 2018 | 16.iv% | 12.0% | xv.4% (1st) | 14.1% (1st) |
62 | August 2, 2018 | 16.vi% | 12.ii% | fourteen.6% (1st) | thirteen.3% (1st) |
63 | August iii, 2018 | 16.one% | 11.8% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
64 | August vi, 2018 | 17.0% | thirteen.2% | 17.3% (1st) | 16.5% (1st) |
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.5% | 15.nine% (1st) | 14.3% (1st) |
66 | August 8, 2018 | 16.5% | 12.seven% | xv.1% (1st) |
67 | August nine, 2018 | 18.7% | 15.ii% | 16.7% (1st) | xv.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | 16.6% | xiii.0% | xv.seven% (1st) | 14.i% (1st) |
69 | August 13, 2018 | 17.8% | xiv.3% | 16.iv% (1st) | 15.0% (1st) |
70 | Baronial 14, 2018 | 17.0% | 13.vii% | fifteen.2% (1st) | 13.9% (1st) |
71 | Baronial fifteen, 2018 | xvi.3% | 12.i% | xvi.2% (1st) | xv.0% (1st) |
72 | August xvi, 2018 | 18.5% | xiv.eight% | xiv.5% (1st) |
73 | August 17, 2018 | 17.6% | 13.three% | sixteen.0% (1st) | 14.vii% (1st) |
74 | August 21, 2018[c] | fourteen.7% | 10.9% | xiv.half dozen% (2nd) | thirteen.8% (2d) |
75 | Baronial 24, 2018[c] | 13.viii% | 10.0% | xiii.6% (2d) | 12.4% (3rd) |
76 | August 27, 2018 | 12.i% | 8.3% | 11.9% (3rd) | 10.7% (3rd) |
77 | August 28, 2018 | 17.iv% | 13.0% | 16.3% (1st) | 14.nine% (1st) |
78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.5% | 14.iii% (2nd) | xiii.6% (3rd) |
79 | August 30, 2018 | 17.viii% | 13.4% | sixteen.vi% (1st) | 15.1% (1st) |
80 | September 3, 2018[c] | 20.three% | Northward/A | 17.half-dozen% (1st) | 15.9% (1st) |
81 | September 4, 2018 | 18.8% | 16.ane% (1st) |
82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) |
83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.iii% (1st) | 16.4% (1st) |
84 | September 7, 2018 | 17.vii% | 15.9% (1st) | 13.four% (3rd) |
85 | September 10, 2018 | 17.8% | xviii.3% (1st) | 16.8% (1st) |
86 | September 11, 2018 | 15.7% | fourteen.8% (2nd) | 13.0% (second) |
87 | September 12, 2018 | N/A | 18.0% (1st) | 16.two% (1st) |
88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.vi% (1st) | xv.2% (1st) |
89 | September 14, 2018 | N/A | 18.1% (1st) | 16.6% (1st) |
90 | September 17, 2018 | twenty.five% | xviii.6% (1st) | sixteen.4% (1st) |
91 | September 20, 2018[d] | 16.vii% | 15.v% (1st) | 13.9% (1st) |
92 | September 21, 2018 | eighteen.4% | eighteen.0% (1st) | 16.ii% (1st) |
93 | September 24, 2018 | 14.1% | thirteen.6% (1st) | 12.v% (1st) |
94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% (1st) | 13.three% (1st) |
95 | September 26, 2018 | twenty.8% | 19.3% (1st) | 18.1% (1st) |
96 | September 27, 2018 | nineteen.4% (1st) | 17.6% (1st) |
97 | September 28, 2018 | 19.one% | 18.iii% (1st) |
98 | October 2, 2018[e] | xx.2% | 18.6% (1st) | 16.5% (1st) |
99 | October 3, 2018 | Northward/A | 19.5% (1st) | 17.four% (1st) |
100 | October four, 2018 | xix.i% (1st) | 16.nine% (1st) |
101 | October five, 2018 | 20.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | Oct viii, 2018 | 21.seven% | 19.6% (1st) | 17.eight% (1st) |
103 | Oct nine, 2018 | 21.9% | 19.3% (1st) | 17.1% (1st) |
104 | October x, 2018 | 21.three% | 19.4% (1st) | 17.v% (1st) |
105 | October 11, 2018 | 22.five% | 19.v% (1st) | 17.3% (1st) |
106 | October 12, 2018 | xix.9% | eighteen.0% (1st) | xvi.0% (1st) |
107 | October fifteen, 2018 | 22.7% | 19.9% (1st) | 17.5% (1st) |
108 | Oct 16, 2018 | twenty.vi% | 19.ii% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | Oct 17, 2018 | 22.0% | nineteen.1% (1st) | 17.five% (1st) |
110 | Oct 18, 2018 | 22.v% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
111 | October xix, 2018 | 21.5% | 19.two% (1st) | 17.4% (1st) |
112 | Oct 22, 2018 | 23.8% | twenty.vii% (1st) | nineteen.1% (1st) |
113 | October 23, 2018 | 21.vi% (1st) | xx.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | xx.half dozen% (1st) |
117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.ane% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.2% (1st) |
119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) |
120 | Nov 1, 2018 | 25.v% | 24.ane% (1st) | 22.iii% (1st) |
121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | 16.8% | xv.iv% |
Awards and nominations [edit]
Year | Laurels | Category | Recipient | Result | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
Best New Thespian | Jin Ju-hyung | Nominated |
Best New Actress | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states of america-North Korean Summit in Singapore, and on June thirteen due to ballot day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial xx, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2022 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September eighteen and 19 due to news coverage of the tertiary Inter-Korean Summit.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Armed Forces Day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Again Tomorrow". KBS World . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Once more Tomorrow' Press Conference!". KBS Earth. May iv, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (Apr xx, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April iv, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Son, Bell-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February 9, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current twenty-four hours-select the appointment from drop down bill of fare". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (Jan 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS World
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 81 Kissdrama.club"
Postar um comentário